Der sichtbare Ausschnitt der Frontscheibe der Kammbeleuchtung KL80 SN-W ist nach links geneigt. Der Einsatz von LEDs in der Kammbeleuchtung KL80 SN-W gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Besondere Merkmale sind:
Die Kammbeleuchtung KL80 SN-W wird im Kammbereich von Fahrtreppen eingesetzt.
Parameter | Wert |
Betriebsspannung | 16 … 28 V AC/DC / 16 … 36 V DC |
Leistungsaufnahme | 3 VA |
Umgebungstemperatur | -20°C bis 60 °C |
Schutzklasse | IP 67 |
Abmessungen | 232 x 55 mm |
Einbautiefe | 34 mm |
Gewicht | 310 g |
Parameter | Wert |
LED Farbe | weiß |
Leuchtstärke | 490 lx (0,5 m Abstand) |
Frontscheibe | PMMA Plexiglas Eiskristall |
Abmessung Frontscheibe | 182 x 36 mm |
Höhe der Kontur | 2 mm |
Zuleitung | 2 x 0,5 mm², Länge 30 cm, Ölflex |
Stecker | HAN 3A (STI), Kunststoff |
Pin | Belegung |
Pin 1 | Vcc |
Pin 2 | Vcc |
Pin 3 | nicht belegt |
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Größe | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
RLS Wacon analytics GmbH
Gropiusstr. 12
31137 Hildesheim
Mo – Do: 07:00 – 16:30
Fr: 07:00 – 13:00
© RLS Wacon analytics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.