Der sichtbare Ausschnitt der Frontscheibe der Kammbeleuchtung KLG102-Y-A ist asymmetrisch angeordnet. Der Einsatz von LEDs in der Kammbeleuchtung KLG102-Y-A gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Besondere Merkmale sind:
Die Kammbeleuchtung KLG102-Y-A wird im Kammbereich von Fahrtreppen eingesetzt.
Parameter | Wert |
Betriebsspannung | 230 V AC |
Leistungsaufnahme | 4 VA |
Umgebungstemperatur | -20°C bis 60 °C |
Schutzklasse | IP 67 |
Abmessungen | 232 x 82 mm |
Einbautiefe | 52 mm |
Gewicht | 580 g |
Parameter | Wert |
LED Farbe | gelb |
Leuchtstärke | 120 lx (1 m Abstand) |
Frontscheibe | PMMA Plexiglas Eiskristall |
Abmessung Frontscheibe | 129 x 69 mm |
Höhe der Kontur | 3 mm |
Zuleitung | 2 x 0,5 mm², Länge 20 cm, Ölflex, Aderendhülsen |
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Größe | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
RLS Wacon analytics GmbH
Gropiusstr. 12
31137 Hildesheim
Mo – Do: 07:00 – 16:30
Fr: 07:00 – 13:00
© RLS Wacon analytics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.