Mit diesem Testset bestimmen Sie die Gesamthärte im Bereich von 0 bis 20 °dH.
Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Verpackung | Material | Abmessung |
Testset Gesamthärte 0 – 20 °dH |
31-075100 | Plastikbox | Kunststoffkasten | 110 x 115 x 45 mm |
Wert | Einheit | Bemerkung | |
Anzahl der Bestimmungen | 100 | bei 10 °dH | |
Dauer der Analyse | 1 | min | |
Chemisches Verfahren | komplexometrische Titration | ||
Anzahl der Reagenzien | 2 | Stück | |
Inhalt Titrationslösung | 60 | ml | |
Inhalt Indikatorlösung | 5 | ml |
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Größe | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
RLS Wacon analytics GmbH
Gropiusstr. 12
31137 Hildesheim
Deutschland
Mo - Do: 07:00 - 16:30
Fr: 07:00 - 13:00
info@rls-wacon.de
+49 (0) 51 21 - 28 126 - 0
© RLS Wacon analytics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.