
Les clients privés peuvent également trouver notre gamme de produits dans la boutique partenaire Ampha-Analyse.
Le feu multifonction est composé de 97 LED RGB. Les LED sont réparties de manière homogène sur toute la surface d’affichage. Chaque LED peut prendre n’importe quelle couleur. De plus, les symboles affichés peuvent être animés. Le feu multifonction peut afficher jusqu’à trois symboles commutables. Pour le raccordement à un système de télédiagnostic, le feu multifonction est disponible avec une surveillance de fonctionnement.
Les indicateurs de sens de circulation de RLS Wacon signalent aux passagers des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants le sens de circulation ou la mise en service de l’installation. Selon le sens de fonctionnement, ils s’allument en rouge ou en vert et bloquent ou autorisent l’accès. Selon la version, le montage s’effectue dans la balustrade, une colonne ronde ou carrée ou un socle. L’éclairage LED lumineux et homogène reste bien visible même en présence de lumière ambiante ; hors tension, aucun symbole n’est visible. La vitre frontale bombée et remplaçable ainsi que la large plage de tension d’entrée assurent un fonctionnement continu et robuste.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension de service | 10 … 28 V DC |
| Consommation électrique | typ. 3 VA |
| Indice de protection | IP 67 |
| Profondeur d’encastrement | 30 mm |
| Intensité lumineuse | typ. 50 lx (distance de 0,5 m) |
| Raccordement | 3 x 0,34 mm², longueur 30 cm, embouts de câblage 5 x 0,34 mm², longueur 30 cm, embouts de câblage |
| Désignation article | Référence article |
| SI7497C-F3 24 VDC | 80-001153 |
| SI7497C-F3-Check 24 VDC | 80-001154 |
| SI7497B-F3 24 VDC | 80-001155 |
| SI7497B-F3-Check 24 VDC | 80-001156 |
| SI7097C-F3 24 VDC | 80-001157 |
| SI7097C-F3-Check 24 VDC | 80-001158 |
| SI7097B-F3 24 VDC | 80-001159 |
| SI7097B-F3-Check 24 VDC | 80-001160 |
| SI6097C-F3 24 VDC | 80-001161 |
| SI6097C-F3-Check 24 VDC | 80-001162 |
| SI6097B-F3 24 VDC | 80-001163 |
| SI6097B-F3-Check 24 VDC | 80-001164 |
| Poids | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Frontscheibe Maße | |
| Forme frontale pour | Balustrade (bombée), Colonne carrée (droite) |
| Surveillance des fonctions | non, oui |
| Symbole | ATTENDRE, Aucun, Circulation alternée, Flèche directionnelle, Poutre, rue à sens unique |


