Le SYCON Fe est un analyseur permettant de mesurer le fer libre dans un échantillon d’eau. L’analyseur en ligne possède, outre les relais et contacts d’entrée habituels, une interface de courant 20 mA et une interface RS485 avec protocole Modbus RTU.
Le SYCON Fe permet de surveiller une plage de mesure.
La plage de mesure dépend de l’indicateur utilisé.
Plages de mesure pour Fe :
| Indicateur | Numéro d’article | Plage de mesure | ||
|---|---|---|---|---|
| Bouteille individuelle | Pack avantage | ppm | mg/l | |
| Fe LRS | 32-084115 | 32-484115 | 0,01 – 0,5 | 0,01 – 0,5 |
| Fe HRS | 32-084125 | 32-484125 | 0,2 – 6,0 | 0,2 – 6,0 |
| Poids | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Type de construction | |
| Alimentation électrique | 230 V AC, 24 V AC/DC |
| Manuel | Allemand, Anglais |
| Paramètre | Eisen |
| Catégorie de produit | Analysegerät |
| Série | SYCON |
SYCON 2702Appareil de titrage pour la mesure de la dureté de l'eau. Paramètres : Dureté totale, dureté carbonatée
SYCON 2602Limiteur pour la mesure de la dureté de l'eau. Paramètres : Dureté totale, dureté carbonatée
SYCON 2802Appareil de titrage pour la mesure de la dureté de l'eau. Paramètres : Dureté totale, dureté carbonatée