Analisador on-line para medição de silicato/sílica SiO2.
O SYCON SiO2 é um analisador para monitorar o silicato na faixa de ppm.
É necessário um conjunto de indicadores A, B e C para a medição na faixa baixa (LR: 0,02-10 mg/l).
Faixa de aplicação:
É necessário um conjunto de indicadores B e C para concentrações mais altas (HR: 10-150 mg/l).
Faixa de aplicação:
Os recursos especiais do analisador SYCON SiO2 incluem
As seguintes funções são exibidas de forma confiável pelo analisador de silicato SYCON:
| Parâmetros | Valor / Faixa |
| Fonte de alimentação | 110 / 230 V a 47 … 440 Hz |
| Consumo de energia | 25 VA (em operação) |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Temperatura ambiente | 5 … 45 °C |
| Temperatura da água de amostragem | 5 … 45 °C |
| Umidade do ar | 20 … 90 % de umidade relativa sem condensação |
| Parâmetros | Valor / Faixa |
| instalação | Montagem na parede em salas fechadas |
| Dimensões | 490 x 600 x 260 mm |
| Peso | 9,2 kg |
| Saídas de relé | 4 relés 250 VAC / VDC 4 A Saídas flutuantes NC/NO
|
| Entradas de sinal | Entradas de contato flutuantes
Entrada 1:
Entrada 2:
|
| Interface atual | 0/4 .. 20 mA Valor medido ou saída de status |
| Modbus RTU | RS485 para saída do valor medido, status do dispositivo e parametrização |
| Conexão de entrada/saída | Mangueira de 6 mm de diâmetro externo |
| Parâmetros | Valor / Faixa | |||||||||||||||||||||
| Princípio de medição | Fotométrico | |||||||||||||||||||||
| Faixa de medição |
|
|||||||||||||||||||||
| Indicador de prazo de validade | 24 meses | |||||||||||||||||||||
| Consumo de água | O consumo de água varia de acordo com a pressão de entrada e o tempo de enxágue. | |||||||||||||||||||||
| Pressão da água na entrada | Se a pressão de entrada for superior a 2 bar, você deverá usar um redutor de pressão/acelerador. | |||||||||||||||||||||
| Amostra de água | Transparente, incolor, sem sólidos e sem bolhas de gás
|
O SYCON SiO2 permite o monitoramento de uma faixa de medição.
A faixa de medição depende do indicador utilizado.
Faixas de medição para SiO2:
| Indicador | Número do item | Faixa de medição |
|---|---|---|
| Silicato-A | 32-010101 | LR (ABC): 0,02 a 10 HR (BC): 10 a 150 |
| Silicato-B | 32-010102 | |
| Silicato-C | 32-010103 |
Um conjunto de indicadores A, B e C é necessário para a medição na faixa baixa (LR: 0,02-10 mg/l).
Um conjunto de indicadores B e C é necessário para concentrações mais altas (HR: 10-150 mg/l).
Os indicadores também estão disponíveis em um pacote de valor.
Esses incluem LR:
| Indicador | Quantidade de itens | Número do item |
|---|---|---|
| Silicato-A | 2 | 32-010100 |
| Silicato-B | 1 | |
| Silicato-C | 1 |
RH:
| Indicador | Quantidade de itens | Número do item |
|---|---|---|
| Silicato-B | 2 | 32-010110 |
| Silicato-C | 2 |
O conteúdo do recipiente indicador é suficiente para aproximadamente 1.000 análises.
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Manual | Alemão, Inglês |