
Os clientes particulares também podem encontrar nossa linha em nossa loja parceira Ampha-Analyse.
Os sistemas de caldeiras a vapor exigem muito da qualidade da água de alimentação. Mesmo as menores quantidades de dureza residual podem levar a depósitos de calcário nas superfícies de aquecimento, resultando em superaquecimento, perda de desempenho e, no pior dos casos, danos à caldeira. Portanto, o Código de Prática WÜV 100 da VdTÜV exige o monitoramento contínuo e automatizado da dureza da água usando dispositivos certificados, incluindo a opção de operação autônoma por 72 horas (BOB).
O SYCON BoB da RLS Wacon é um analisador on-line totalmente automático para monitorar a dureza residual na água de alimentação da caldeira e no condensado de retorno. Ele é certificado de acordo com a folha de dados WÜV 100 da VdTÜV e, portanto, atende ao requisito de operação sem supervisão (BOB) por 72 horas.
O dispositivo é baseado na plataforma SYCON, já testada e aprovada, mas foi especialmente otimizado para uso em caldeiras a vapor: Relés pré-configurados, um código de acesso para proteção contra parametrização incorreta, uma sonda BOB para monitoramento do nível do indicador e um intervalo de manutenção reduzido garantem a máxima confiabilidade operacional.
O SYCON BoB funciona de acordo com o método de titulação colorimétrica. Uma amostra de água é alimentada automaticamente na câmara de medição e o indicador (H25-0,05 ou H25-0,1) é adicionado em etapas. Um sensor óptico detecta a mudança de cor e calcula a dureza residual da água.
O sensor BOB integrado monitora continuamente o nível de enchimento da garrafa indicadora. Assim que o conteúdo restante for suficiente para menos de 72 horas de operação (aproximadamente 12% do nível de enchimento), uma mensagem BOB é emitida pelo relé 2 e pelo visor. Isso garante que o suprimento do indicador seja completado em tempo hábil.
O tempo de análise é de aproximadamente 3 minutos, com um consumo de indicador de apenas 0,05 ml por análise. Você pode fazer até 10.000 análises com um frasco de 500 ml.
| Recurso | SYCON BoB | SYCON 2702/2802 |
|---|---|---|
| Certificação TÜV (WÜV 100) | Sim | – |
| Sonda BOB (monitoramento de nível de 72h) | Sim | – |
| Código de acesso | Sim | – |
| Relés pré-configurados | Sim (fiação padronizada) | Livremente configurável |
| Seleção do indicador | H25-0.05 ou H25-0.1 (fixo) | Todos os indicadores H25/C25 |
| Intervalo de manutenção | 12 meses / 15.000 análises | 24 meses / 30.000 análises |
| Início da análise externa | – (não é possível) | Sim |
Atende aos requisitos legais para a operação autônoma de sistemas de caldeiras a vapor
A sonda BOB sinaliza em tempo hábil quando o fornecimento do indicador precisa ser completado – pode ser estendido para até 144 horas com um intervalo de medição mais longo
Bloqueia o acesso a configurações críticas durante a operação sem supervisão
Valor limite, mensagem BOB, falha do dispositivo, análise ativa – O diagrama do terminal pode ser criado antecipadamente
Integração ao sistema de controle da caldeira e aos sistemas de controle de nível superior
Transmissão direta dos valores medidos para o controle do sistema
Adequado para as condições ambientais adversas na casa da caldeira
Sem calibração manual – compensação automática de luz ambiente, contaminação e turbidez
0,05 ml por análise – até 10.000 análises por frasco de 500 ml
O SYCON BoB foi especialmente projetado para uso em caldeiras a vapor:
| Área de aplicação | Descrição do aplicativo |
|---|---|
| Sistemas de caldeiras a vapor | Monitoramento contínuo da dureza residual na água de alimentação da caldeira – certificado pela TÜV para operação de 72 horas sem supervisão, de acordo com a WÜV 100 |
| Retorno do condensado | Monitoramento do condensado que retorna quanto a rupturas de dureza – um aumento na dureza indica vazamentos no trocador de calor |
| Amaciamento total para geradores de vapor | Monitoramento do sistema de amaciamento na faixa sensível de até 0,05 °dH – o valor limite é adaptado aos requisitos rigorosos na área da caldeira de vapor |
| Parâmetros | Requisito |
|---|---|
| Valor do pH | 4-10 |
| Ferro (Fe) | < 3 ppm |
| Cobre (Cu) | < 0,2 ppm |
| Alumínio (Al) | < 0,1 ppm |
| Manganês (Mn) | < 0,2 ppm |
| Capacidade ácida KS 4,3 | < 5 mmol/l |
| Características | Transparente, incolor, livre de sólidos, livre de bolhas de gás |
O SYCON BoB está sujeito a um intervalo de manutenção reduzido para atender aos altos requisitos do setor de caldeiras a vapor:
| Intervalo | Medida |
|---|---|
| A cada 6 meses | Limpeza da câmara de medição |
| A cada 15.000 análises ou 12 meses | Instalação do conjunto de manutenção: Substituição do cassete da bomba peristáltica, das vedações e das lâminas do agitador |
Com um intervalo de análise de 10 minutos em vez de 5 minutos, o período BOB é estendido de 72 para 144 horas – com a mesma quantidade de indicadores. O número máximo de análises no período BOB é de 864 análises.
| Indicador | Valor limite (°dH) | Valor limite (mmol/l) | Item nº. |
|---|---|---|---|
| H25-0,05 | 0,025 | 0,005 | 32-084125 |
| H25-0,1 (predefinido) | 0,05 | 0,01 | 32-084135 |
Somente esses dois indicadores são autorizados para o SYCON BoB.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Princípio de medição | Método de titulação colorimétrica |
| Parâmetros | Dureza residual (dureza total) |
| Certificação | Folheto da VdTÜV WÜV 100 – Operação sem supervisão (72 h) |
| Indicador H25-0,05 | Valor limite 0,025 °dH / 0,005 mmol/l |
| Indicador H25-0.1 | Valor limite 0,05 °dH / 0,01 mmol/l |
| Unidades | °dH, °f, ppm CaCO₃, mmol/l, °e, °Ж |
| Precisão | ± 5 % |
| Tempo de análise | aprox. 3 minutos |
| Consumo do indicador | aprox. 0,05 ml por análise |
| Análises por frasco de 500 ml | até 10.000 |
| Consumo de água | aproximadamente 1 litro por análise a 2 bar |
| Indicador de durabilidade | pelo menos 2 anos (armazenado em < 25 °C, no escuro) |
| Intervalo de análise | Período BOB |
|---|---|
| 5 minutos (padrão) | 72 horas |
| 7 minutos | 96 horas |
| 9 minutos | 120 horas |
| 10 minutos | 144 horas |
A sonda BOB sinaliza, por meio do relé 2 e do visor, que o indicador precisa ser recarregado quando o nível restante for de aproximadamente 12% (corresponde a 864 análises).
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tensão de alimentação (versão de 230 V) | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Tensão de alimentação (versão de 24 V) | 21,6-26,4 V CA/CC, 50 Hz |
| Consumo de energia | 25 VA (operação) / 3,5 VA (em espera) |
| Relé 1 | Valor limite (programável) |
| Relé 2 | Mensagem BOB (nível do indicador < 72 h) |
| Relé 3 | Falha no dispositivo / dispositivo desligado |
| Relé 4 | Análise ativa / bomba de amostra / válvula de água de resfriamento |
| Saída analógica | 0-20 mA ou 4-20 mA, resolução < 100 µA, máx. 750 Ω Carga |
| Interface RS485 | Modbus RTU |
| Entradas digitais | 2× isoladas galvanicamente – monitor de fluxo, reset de intervalo |
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Dimensões (L × A × P) | 332 × 345 × 190 mm |
| Peso | aprox. 2,7 kg |
| Classe de proteção IP | IP54 |
| Classe de proteção IK | IK08 |
| Temperatura operacional | 10-45 °C |
| Temperatura de armazenamento | 0-45 °C |
| Temperatura da água de amostragem | 5-40 °C |
| Umidade do ar | 20-90% RH (sem condensação) |
| Pressão da água na entrada | mín. 0,5 bar, máx. 5 bar (recomendado 1-2 bar) |
| Indicador | Valor limite | Item nº. |
|---|---|---|
| H25-0,05 | 0,025 °dH / 0,005 mmol/l | 32-084125 |
| H25-0,1 (predefinição de fábrica) | 0,05 °dH / 0,01 mmol/l | 32-084135 |
Observação: Somente os indicadores H25-0.05 e H25-0.1 são autorizados no SYCON BoB. Eles abrangem os valores-limite válidos para água mole na área da caldeira de vapor.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Visor | Tela gráfica multicolorida |
| Operação | 8 botões, protegidos por código de acesso |
| Idiomas | Alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, polonês, holandês, dinamarquês |
| Memória de dados | Cartão SD (registro de valores medidos e atualizações de software) |
| Código de acesso | Configuração de fábrica 2802, pode ser alterado por meio do access.txt no cartão SD |
| Componente |
|---|
| 1 × SYCON BoB no compartimento (configurado para a tensão de alimentação selecionada) |
| Sonda BOB com monitoramento de nível |
| Cartão SD |
| Instruções de operação (alemão ou inglês, dependendo da variante do pedido) |
Observação: Um indicador compatível (H25-0.05 ou H25-0.1) é necessário para a operação e deve ser pedido separadamente.
| Manual | Alemão, Inglês |
|---|
Valor total da série LHV
LIMESBASEDispositivo de valor limite para medir a dureza da água. Parâmetros: Dureza total
SYCON 2702