Analyseur en ligne pour la mesure du silicate/silice SiO2.
Le SYCON SiO2 est un analyseur permettant de contrôler le silicate dans la gamme des ppm.
Un ensemble d’indicateurs A, B et C est nécessaire pour les mesures dans la gamme basse (LR : 0,02-10 mg/l).
Pour les concentrations plus élevées (HR : 10-150 mg/l), un ensemble d’indicateurs B et C est nécessaire.
Les caractéristiques particulières de l’analyseur SYCON SiO2 sont les suivantes
Les fonctions suivantes sont affichées de manière fiable par l’analyseur de silicate SYCON :
| Paramètres | Valeur / Plage |
| Alimentation électrique | 110 / 230 V à 47 … 440 Hz |
| Consommation électrique | 25 VA (en fonctionnement) |
| Classe de protection | IP 43 |
| Température ambiante | 5 … 45 °C |
| Température de l’eau de l’échantillon | 5 … 45 °C |
| Humidité de l’air | 20 … 90 % RH sans condensation |
| Paramètres | Valeur / Plage |
| l’installation | Montage mural dans des locaux fermés |
| Dimensions de l’appareil | 490 x 600 x 260 mm |
| Poids | 9,2 kg |
| Sorties relais | 4 relais 250 VAC / VDC 4 A Sorties flottantes NC/NO
|
| Entrées de signal | Entrées de contact libre de potentiel
Entrée 1 :
Entrée 2 :
|
| Interface de courant | 0/4 … 20 mA Valeur mesurée ou sortie d’état |
| Modbus RTU | RS485 pour la sortie de la valeur mesurée, l’état de l’appareil et le paramétrage |
| Raccordement d’entrée / de sortie | Tuyau de 6 mm de diamètre extérieur |
| Paramètres | Valeur / Plage | |||||||||||||||||||||
| Principe de mesure | Photométrique | |||||||||||||||||||||
| Plage de mesure |
|
|||||||||||||||||||||
| Durée de conservation Réactif | 24 mois | |||||||||||||||||||||
| Consommation d’eau | La consommation d’eau varie en fonction de la pression d’entrée et du temps de rinçage. | |||||||||||||||||||||
| Pression d’entrée de l’eau | Si la pression d’entrée est supérieure à 2 bar, il faut utiliser un réducteur de pression/un étrangleur. | |||||||||||||||||||||
| Échantillon d’eau | clair, incolore, exempt de matières solides, sans bulles de gaz
|
Le SYCON SiO2 permet de surveiller une plage de mesure.
La plage de mesure dépend du réactif utilisé.
Plages de mesure pour SiO2:
| Réactif | Numéro d’article | Plage de mesure |
|---|---|---|
| Silicate-A | 32-010101 | LR (ABC) : 0,02 à 10 HR (BC) : 10 à 150 |
| Silicate-B | 32-010102 | |
| Silicate-C | 32-010103 |
Un ensemble d’indicateurs A, B et C est nécessaire pour les mesures dans la plage inférieure (LR : 0,02-10 mg/l).
Pour les concentrations plus élevées (HR : 10-150 mg/l), un ensemble d’indicateurs B et C est nécessaire.
Les indicateurs sont également disponibles dans un pack de valeur.
Il s’agit notamment de LR :
| Réactif | Quantité | Numéro d’article |
|---|---|---|
| Silicate-A | 2 | 32-010100 |
| Silicate-B | 1 | |
| Silicate-C | 1 |
RH :
| Réactif | Quantité | Numéro de l’article |
|---|---|---|
| Silicate-B | 2 | 32-010110 |
| Silicate-C | 2 |
Le contenu du récipient indicateur est suffisant pour environ 1000 analyses.
| Poids | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Manuel | Allemand, Anglais |
SYCON 2702Appareil de titrage pour mesurer la dureté de l'eau. Paramètres : Dureté totale, alcalinité
SYCON 2802Appareil de titrage pour mesurer la dureté de l'eau. Paramètres : Dureté totale, alcalinité
SYCON 2602Dispositif de valeur limite pour la mesure de la dureté de l'eau. Paramètres : Dureté totale, Alcalinité