Titrationsgerät zur Messung von Silikat.
Das SYCON SiO2 ist ein Analysegerät zur Überwachung von Silikat im ppm-Bereich (0,3 bis 10 mg/l).
Zu den besonderen Merkmalen des Analysegerätes SYCON SiO2 gehören:
Folgende Funktionen werden von dem Analysegerät SYCON Silicat zuverlässig dargestellt:
Parameter | Wert / Bereich |
Spannungsversorgung | 110 / 230 V bei 47 … 440 Hz |
Leistungsaufnahme | 25 VA (im Betrieb) |
Schutzart | IP 43 |
Umgebungstemperatur | 5 … 45 °C |
Messwassertemperatur | 5 … 45 °C |
Luftfeuchtigkeit | 20 … 90 % RF nicht kondensierend |
Parameter | Wert / Bereich |
Installation | Wandmontage in geschlossenen Räumen |
Abmessungen | 490 x 600 x 260 mm |
Gewicht | 9,2 kg |
Relaisausgänge | 4 Relais 250 VAC / VDC 4 A Potenzialfreie Ausgänge NC/NO
|
Signaleingang | Potenzialfreier Kontakteingang |
Anschluss Zulauf /Ablauf | Schlauch 6 mm Außensurchmesser |
Parameter | Wert / Bereich | |||||||||||||||||||||
Messprinzip | Photometrisch | |||||||||||||||||||||
Messbereich |
|
|||||||||||||||||||||
Haltbarkeit Indikator | 24 Monate | |||||||||||||||||||||
Wasserverbrauch | Der Wasserverbrauch variiert je nach Eingangsdruck und Spüldauer. | |||||||||||||||||||||
Druck Zulaufwasser | Bei einem Eingangsdruck über 2 bar ist ein Druckminderer/Drossel zu verwenden. | |||||||||||||||||||||
Wasserprobe | klar, farblos, feststofffrei, ohne Gasblasen
|
Das SYCON SiO2 ermöglicht die Überwachung eines Messbereiches.
Der Messbereich richtet sich nach dem verwendetem Indikator.
Messbereiche für p-Wert (P25):
Indikator | Artikelnummer | Messbereich |
---|---|---|
Silicat-A | 32-010101 | 0,3 – 10,0 mg/l |
Silicat-B | 32-010102 | |
Silicat-C | 32-010103 |
Zur Messung wird ein Satz Reagenzien Silicat-A, Silicat-B und Silicat-C benötigt.
Die Indikatoren sind auch in einem Vorteilspack erhältlich. Dieses beinhaltet:
Indikator | Anzahl | Artikelnummer |
---|---|---|
Silicat-A | 2 | 32-010100 |
Silicat-B | 1 | |
Silicat-C | 1 |
Der Inhalt des Indikatorgebindes reicht für ca. 1000 Analysen.
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Größe | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
Parameter | Silicat |
Produktkategorie | Analysegerät |
Serie | SYCON |
RLS Wacon analytics GmbH
Gropiusstr. 12
31137 Hildesheim
Deutschland
Mo - Do: 07:00 - 16:30
Fr: 07:00 - 13:00
info@rls-wacon.de
+49 (0) 51 21 - 28 126 - 0
© RLS Wacon analytics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.