Grenzwertgerät zur Messung von Wasserhärte. Parameter: Gesamthärte, Carbonathärte
Das Sycon 2602 ermöglicht die Überwachung eines Grenzwerts (H25 für Gesamthärte oder C25 für Carbonathärte).
Der zu überwachende Grenzwert richtet sich nach dem verwendetem Indikator.
Grenzwerte für Gesamthärte (H25):
Indikator | Artikelnummer | Grenzwert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelflasche | Vorteilspack | °dH | °f | ppm CaCo3 | °e | |
H25-0,02 | 32-084115 | 32-484115 | 0,02 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
H25-0,05 | 32-084125 | 32-484125 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,06 |
H25-0,1 | 32-084135 | 32-484135 | 0,1 | 0,2 | 2 | 0,13 |
H25-0,2 | 32-084145 | 32-484145 | 0,2 | 0,4 | 4 | 0,25 |
H25-0,3 | 32-084155 | 32-484155 | 0,3 | 0,6 | 6 | 0,38 |
H25-0,5 | 32-084165 | 32-484165 | 0,5 | 1,0 | 10 | 0,63 |
H25-1 | 32-084175 | 32-484175 | 1 | 2,0 | 20 | 1,25 |
H25-2 | 32-084185 | 32-484185 | 2 | 4,0 | 40 | 2,5 |
H25-3 | 32-084195 | 32-484195 | 3 | 6,0 | 60 | 3,8 |
H25-5 | 32-084205 | 32-484205 | 5 | 10 | 100 | 6,3 |
H25-10 | 32-084215 | 32-484215 | 10 | 20 | 200 | 12,6 |
Grenzwerte für Carbonathärte (C25):
Indikator | Artikelnummer | Grenzwert | |||
---|---|---|---|---|---|
Einzelflasche | Vorteilspack | °dKH | °f | ppm CaCo3 | |
C25-1 | 32-086125 | 32-486125 | 1 | 2 | 20 |
C25-1,5 | 32-086135 | 32-486135 | 1,5 | 3 | 30 |
C25-2 | 32-086145 | 32-486145 | 2 | 4 | 40 |
C25-3 | 32-086155 | 32-486155 | 3 | 6 | 60 |
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Größe | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
Bauart | |
Spannungsversorgung | 230 V AC, 24 V AC/DC |
Handbuch | Deutsch, Englisch |
Indikator-Verbrauch | < 0,10 ml / Analyse | mind. 5000 Analysen je 500 ml Flasche |
Leistungsaufnahme | 25 VA (im Betrieb) |
Parameter | Carbonathärte, Gesamthärte |
Luftfeuchtigkeit | 20 – 90 % RF nicht kondensierend |
Messwassertemperatur | 5 – 40 °C |
Umgebungstemperatur | 5 – 45 °C |
Relaisausgänge | 3 Relais, 250 VAC / VDC 4 A Potenzialfreie Ausgänge NC/NO |
Signaleingang | Potenzialfreier Kontakteingang mit Hilfsspannung für ex- ternen Analysenstart, Wasserzähler od. Strömungswächter |
Produktkategorie | Analysegerät |
Serie | SYCON |
RLS Wacon analytics GmbH
Gropiusstr. 12
31137 Hildesheim
Deutschland
Mo - Do: 07:00 - 16:30
Fr: 07:00 - 13:00
info@rls-wacon.de
+49 (0) 51 21 - 28 126 - 0
© RLS Wacon analytics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.