Die Module dieser Version werden auf Leitungen verschiedener Längen geschraubt. Somit erhält man 9er, 10er oder 11er Sender und Empfängerketten, welche mittels Verbindungsmodulen miteinander zu Wiederbereitschaftsschaltungen mit bis zu 99
Lichtschranken verbunden werden. Den Abschluss bildet jeweils ein inaktives Endmodul auf der Sender- bzw. Empfängerseite.
Die Zusammensetzung kompletter Wiederbereitschaftsschaltungen ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle.
Lichtschranken / Treppe |
Kabelteilstrecken | Module / Teilstrecke | Verbindungsmodule Adapter + n + End |
||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
36 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | A + 3 + E | |||
37 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | A + 3 + E | |||
38 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | A + 3 + E | |||
39 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | A + 3 + E | |||
40 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 3 + E | |||
41 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | A + 3 + E | |||
42 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | A + 3 + E | |||
43 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | A + 3 + E | |||
44 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 3 + E | |||
45 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | A + 4 + E | ||
46 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | A + 4 + E | ||
47 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | A + 4 + E | ||
48 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | A + 4 + E | ||
49 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 4 + E | ||
50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 4 + E | ||
51 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | A + 4 + E | ||
52 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | A + 4 + E | ||
53 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | A + 4 + E | ||
54 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 4 + E | ||
55 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 4 + E | ||
56 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | A + 5 + E | |
57 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | A + 5 + E | |
58 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 5 + E | |
59 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 5 + E | |
60 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 5 + E | |
61 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | A + 5 + E | |
62 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | A + 5 + E | |
63 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | A + 5 + E | |
64 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 5 + E | |
65 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 5 + E | |
66 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 5 + E | |
67 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 6 + E |
68 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 6 + E |
69 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 6 + E |
70 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A + 6 + E |
71 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | A + 6 + E |
72 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | A + 6 + E |
73 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | A + 6 + E |
74 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 6 + E |
75 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | A + 6 + E |
Beispiel
Für eine Wiederbereitschaftsschaltung mit 58 Lichtschranken werden entsprechend der folgenden Tabelle jeweils 2 Ketten mit 9
Modulen, 4 Ketten mit 10 Modulen, 5 Verbindungsmodule, ein Adapterkabel und ein Endmodul jeweils für die Sender- und
Empfängerseite benötigt.
Der Abstand der Module im Sockelblech muss kleiner als 30 cm sein, im Bogenbereich nur 20 cm!
RLS Wacon analytics GmbH
Gropiusstr. 12
31137 Hildesheim
Mo – Do: 07:00 – 16:30
Fr: 07:00 – 13:00
© RLS Wacon analytics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.