Indikator SYCON-Serie

Privatkunden finden unser Sortiment auch im Partnershop Ampha-Analyse.
Die Gesamthärte (auch Wasserhärte) beschreibt die Konzentration der im Wasser gelösten Erdalkali-Ionen, insbesondere Calcium und Magnesium. Eine zuverlässige Härtemessung ist in zahlreichen Bereichen der Wasseraufbereitung unverzichtbar:
In der industriellen Wasseraufbereitung ist die präzise und kontinuierliche Überwachung der Resthärte entscheidend für einen sicheren, effizienten und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb.
Die H25-Indikatoren sind flüssige Farbreagenzien für die vollautomatische Wasseranalyse mit Analysegeräten der SYCON-Baureihe von RLS Wacon. Das Messprinzip basiert auf einer colorimetrischen Reaktion:
Das Analysegerät entnimmt in frei konfigurierbaren Intervallen automatisch eine Wasserprobe, dosiert den Indikator präzise hinzu und misst die resultierende Färbung photometrisch. Die Farbintensität ist direkt proportional zur Härtekonzentration im Wasser.
Durch die vollautomatische Probennahme und Auswertung werden Bedienfehler ausgeschlossen und eine lückenlose 24/7-Überwachung gewährleistet – auch an schwer zugänglichen Messstellen.
Passgenaue Auswahl für jeden Messbereich und Grenzwert
24/7-Überwachung ohne manuelle Eingriffe
Flexible Einsatzmöglichkeiten für Grenzwert- und Messbereichsgeräte
Herstellung durch RLS Wacon – Made in Germany
Gleichbleibend hohe Qualität und Präzision bei jeder Lieferung
Kosteneffiziente Bevorratung und flexible Lagerhaltung
Wirtschaftliche Gebindegrößen für jeden Bedarf
Verwenden Sie ausschliesslich Indikatorflaschen mit 500 ml Inhalt. Der Wechsel erfolgt werkzeugfrei direkt am SYCON-Analysegeraet.
| Indikator | Grenzwert (°dH) | Messbereich (°dH) | Artikelnr. (1x 500 ml) | Artikelnr. (4x 500 ml) |
|---|---|---|---|---|
| H25-0,02 | 0,02 | 0,012 – 0,12 | 32-084115 | 32-484115 |
| H25-0,05 | 0,05 | 0,02 – 0,2 | 32-084125 | 32-484125 |
| H25-0,1 | 0,1 | 0,03 – 0,3 | 32-084135 | 32-484135 |
| H25-0,2 | 0,2 | 0,06 – 0,6 | 32-084145 | 32-484145 |
| H25-0,3 | 0,3 | 0,09 – 0,9 | 32-084155 | 32-484155 |
| H25-0,5 | 0,5 | 0,15 – 1,5 | 32-084165 | 32-484165 |
| H25-1 | 1 | 0,3 – 3 | 32-084175 | 32-484175 |
| H25-2 | 2 | 0,6 – 6 | 32-084185 | 32-484185 |
| H25-3 | 3 | 0,9 – 9 | 32-084195 | 32-484195 |
| H25-5 | 5 | 1,5 – 15 | 32-084205 | 32-484205 |
| H25-10 | 10 | 3 – 30 | 32-084215 | 32-484215 |
Folgende Indikatoren sind mit dem SYCON BoB kompatibel:
| Indikator | BoB-Grenzwert (°dH) | BoB-Grenzwert (mmol/l) |
|---|---|---|
| H25-0,05 | 0,03 | 0,005 |
| H25-0,1 | 0,05 | 0,01 |
Wechseln Sie auf einen Indikator mit hoeherem Grenzwert. Das Geraet muss entsprechend umkonfiguriert werden.
Wechseln Sie auf einen Indikator mit niedrigerem Grenzwert. Dies ermoeglicht eine praezisere Messung im niedrigen Konzentrationsbereich.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Parameter | Gesamthaerte (Wasserhaerte) |
| Serie | H25 |
| Methode | Colorimetrisch (photometrische Auswertung) |
| Messprinzip | Vollautomatische Indikator-Dosierung und Farbmessung |
| Basiseinheit | °dH (deutsche Haertegrade) |
| Verfuegbare Grenzwerte | 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 °dH |
| Anzahl Varianten | 11 Konzentrationsstufen |
| Gebindegroesse | 500 ml Einzelflasche |
| Vorteilspackung | 4 × 500 ml |
| Haltbarkeit | 24 Monate ab Herstellungsdatum |
| Hersteller | RLS Wacon analytics GmbH, Hildesheim |
| Geraet | Betriebsart | Status |
|---|---|---|
| SYCON 2602 | Grenzwert | Aktiv |
| SYCON 2702 | Messbereich | Aktiv |
| SYCON 2802 | Messbereich | Aktiv |
| SYCON BoB | Grenzwert (nur H25-0,05 und H25-0,1) | Aktiv |
| SYCON 2501 | Grenzwert + Messbereich | Abgekuendigt; Nachfolgemodell: SYCON 2602 |
| SYCON 2502 | Grenzwert + Messbereich | Abgekuendigt; Nachfolgemodell: SYCON 2602 |
| SYCON 2800 | Messbereich | Abgekuendigt; Nachfolgemodell: SYCON 2802 |
Kuehl, trocken und dunkel lagern. Nicht einfrieren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schuetzen.
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Etikett auf der Flasche). Nach Anbruch zeitnah verbrauchen.
Alle Indikatoren werden bei RLS Wacon hausintern nach strengen Qualitaetsstandards gefertigt. Jede Charge wird einzeln kalibriert und geprueft, bevor sie das Haus verlaesst. Die Herstellung erfolgt ausschliesslich mit hochwertigen Rohstoffen nach eigenem Rezept – Made in Germany.
| Grenzwert/Messbereich | 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10 |
|---|---|
| Verpackungsvariante | 1 Flasche (500ml), 4 Flaschen (4 x 500ml) |
| Parameter | Gesamthärte |
| Produktkategorie | Indikator |
| Serie | SYCON |

Silicat
Gesamthärte LHV-Serie