
Los clientes particulares también pueden encontrar nuestra gama en nuestra tienda asociada Ampha-Analyse.
El semáforo multifunción está compuesto por 97 LED RGB. Los LED están dispuestos de forma homogénea sobre toda la superficie de visualización. Cada LED individual puede adoptar cualquier color. Además, los símbolos mostrados pueden animarse. El semáforo multifunción puede representar hasta tres símbolos conmutables. Para la conexión a un sistema de diagnóstico remoto, el semáforo multifunción está disponible con supervisión de funcionamiento.
Los indicadores de sentido de marcha de RLS Wacon señalizan a los pasajeros en escaleras mecánicas y pasillos rodantes el sentido de la marcha o la habilitación de la instalación. Según el sentido de funcionamiento, se iluminan en rojo o verde y bloquean o habilitan la entrada. Según la versión, el montaje se realiza en la balaustrada, en columna redonda o cuadrada o en el zócalo. La iluminación LED clara y homogénea permanece bien visible incluso con luz ambiental; en estado sin corriente no se ve ningún símbolo. La luna frontal abombada e intercambiable y el amplio rango de tensión de entrada garantizan un funcionamiento continuo y robusto.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de servicio | 10 … 28 V DC |
| Consumo de energía | típ. 3 VA |
| Clase de protección | IP 67 |
| Profundidad de montaje | 30 mm |
| Intensidad luminosa | típ. 50 lx (0,5 m distancia) |
| Conexión | 3 x 0,34 mm², longitud 30 cm, punteras 5 x 0,34 mm², longitud 30 cm, punteras |
| Denominación del artículo | Número de artículo |
| SI7497C-F3 24 VDC | 80-001153 |
| SI7497C-F3-Check 24 VDC | 80-001154 |
| SI7497B-F3 24 VDC | 80-001155 |
| SI7497B-F3-Check 24 VDC | 80-001156 |
| SI7097C-F3 24 VDC | 80-001157 |
| SI7097C-F3-Check 24 VDC | 80-001158 |
| SI7097B-F3 24 VDC | 80-001159 |
| SI7097B-F3-Check 24 VDC | 80-001160 |
| SI6097C-F3 24 VDC | 80-001161 |
| SI6097C-F3-Check 24 VDC | 80-001162 |
| SI6097B-F3 24 VDC | 80-001163 |
| SI6097B-F3-Check 24 VDC | 80-001164 |
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Frontscheibe Maße | |
| Frontscheibe-Form für | Balaustrada (arqueada), Columna cuadrada (recta) |
| Funktionsüberwachung | no, Sí |
| Symbol | Ninguno, ESPERA, Flecha de dirección, Tráfico de intercambio, Viga, calle de sentido único |


