
Los clientes particulares también pueden encontrar nuestra gama en nuestra tienda asociada Ampha-Analyse.
Los sistemas de calderas de vapor son muy exigentes con la calidad del agua de alimentación. Incluso las cantidades más pequeñas de dureza residual pueden provocar depósitos calcáreos en las superficies de calentamiento, con el consiguiente sobrecalentamiento, pérdida de rendimiento y, en el peor de los casos, daños en la caldera. Por tanto, el Código de Práctica WÜV 100 de la VdTÜV exige un control continuo y automatizado de la dureza del agua mediante dispositivos certificados, incluida la opción de funcionamiento sin vigilancia durante 72 horas (BOB).
El SYCON BoB de RLS Wacon es un analizador en línea totalmente automático para controlar la dureza residual del agua de alimentación de la caldera y del condensado de retorno. Está certificado conforme a la hoja de datos WÜV 100 del VdTÜV y, por tanto, cumple el requisito de funcionamiento sin supervisión (BOB) durante 72 horas.
El dispositivo se basa en la probada plataforma SYCON, pero se ha optimizado especialmente para su uso en calderas de vapor: Los relés preconfigurados, un código de acceso para proteger contra la parametrización incorrecta, una sonda BOB para controlar el nivel del indicador y un intervalo de mantenimiento reducido garantizan la máxima fiabilidad de funcionamiento.
El SYCON BoB funciona según el método de valoración colorimétrica. Se introduce automáticamente una muestra de agua en la cámara de medición y se añade el indicador (H25-0,05 o H25-0,1) por etapas. Un sensor óptico detecta el cambio de color y calcula la dureza residual del agua.
El sensor BOB integrado controla continuamente el nivel de llenado de la botella indicadora. En cuanto el contenido restante es suficiente para menos de 72 horas de funcionamiento (aprox. 12 % de nivel de llenado), se emite un mensaje BOB a través del relé 2 y la pantalla. Esto garantiza que el suministro del indicador se rellena a tiempo.
El tiempo de análisis es de unos 3 minutos, con un consumo de indicador de sólo 0,05 ml por análisis. Con un frasco de 500 ml se pueden realizar hasta 10.000 análisis.
| Característica | SYCON BoB | SYCON 2702/2802 |
|---|---|---|
| Certificación TÜV (WÜV 100) | Sí | – |
| Sonda BOB (control de nivel 72h) | Sí | – |
| Código de acceso | Sí | – |
| Relés preconfigurados | Sí (cableado normalizado) | Libremente configurables |
| Selección del indicador | H25-0,05 o H25-0,1 (fijo) | Todos los indicadores H25/C25 |
| Intervalo de mantenimiento | 12 meses / 15.000 análisis | 24 meses / 30.000 análisis |
| Inicio del análisis externo | – (no es posible) | Sí |
Cumple los requisitos legales para el funcionamiento sin vigilancia de los sistemas de calderas de vapor
La sonda BOB avisa a tiempo cuando hay que rellenar el indicador – puede ampliarse hasta 144 horas con un intervalo de medición más largo
Bloquea el acceso a los ajustes críticos durante el funcionamiento sin vigilancia
Valor límite, mensaje BOB, fallo del aparato, análisis activo – El diagrama de terminales se puede crear por adelantado
Integración en el sistema de control de la caldera y en sistemas de control superiores
Transmisión directa de los valores medidos al control del sistema
Adecuado para las duras condiciones ambientales de la sala de calderas
Sin calibración manual: compensación automática de la luz ambiental, la contaminación y la turbidez
0,05 ml por análisis – hasta 10.000 análisis por frasco de 500 ml
El SYCON BoB está especialmente diseñado para su uso en calderas de vapor:
| Área de aplicación | Descripción de la aplicación |
|---|---|
| Sistemas de calderas de vapor | Control continuo de la dureza residual en el agua de alimentación de la caldera – Certificado TÜV para 72 horas de funcionamiento sin supervisión según WÜV 100 |
| Retorno de condensado | Supervisar el condensado de retorno para detectar fugas de dureza: un aumento de la dureza indica fugas en el intercambiador de calor |
| Ablandamiento total para generadores de vapor | Supervisión del sistema de ablandamiento en el rango sensible de hasta 0,05 °dH – el valor límite se adapta a los estrictos requisitos en el ámbito de las calderas de vapor |
| Parámetros | Requisito |
|---|---|
| Valor pH | 4-10 |
| Hierro (Fe) | < 3 ppm |
| Cobre (Cu) | < 0,2 ppm |
| Aluminio (Al) | < 0,1 ppm |
| Manganeso (Mn) | < 0,2 ppm |
| Capacidad ácida KS 4,3 | < 5 mmol/l |
| Características | Transparente, incoloro, sin sólidos, sin burbujas de gas |
La SYCON BoB está sometida a un intervalo de mantenimiento reducido para cumplir los elevados requisitos del sector de las calderas de vapor:
| Intervalo | Medida |
|---|---|
| Cada 6 meses | Limpieza de la cámara de medición |
| Cada 15.000 análisis o 12 meses | Instalación del kit de mantenimiento: Sustitución del casete de la bomba peristáltica, las juntas y las palas del agitador |
Con un intervalo de análisis de 10 minutos en lugar de 5 minutos, el periodo BOB se amplía de 72 a 144 horas, con la misma cantidad de indicadores. El número máximo de análisis en el periodo BOB es de 864 análisis.
| Indicador | Valor límite (°dH) | Valor límite (mmol/l) | Nº de artículo |
|---|---|---|---|
| H25-0,05 | 0,025 | 0,005 | 32-084125 |
| H25-0,1 (preestablecido) | 0,05 | 0,01 | 32-084135 |
Sólo estos dos indicadores están autorizados para la SYCON BoB.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Principio de medición | Método de valoración colorimétrica |
| Parámetros | Dureza residual (dureza total) |
| Certificación | VdTÜV folleto WÜV 100 – Funcionamiento sin supervisión (72 h) |
| Indicador H25-0,05 | Valor límite 0,025 °dH / 0,005 mmol/l |
| Indicador H25-0.1 | Valor límite 0,05 °dH / 0,01 mmol/l |
| Unidades | °dH, °f, ppm CaCO₃, mmol/l, °e, °Ж |
| Precisión | ± 5 % |
| Tiempo de análisis | aprox. 3 minutos |
| Consumo de indicador | aprox. 0,05 ml por análisis |
| Análisis por botella de 500 ml | hasta 10.000 |
| Consumo de agua | aprox. 1 litro por análisis a 2 bar |
| Indicador de durabilidad | al menos 2 años (almacenado a < 25 °C, en la oscuridad) |
| Intervalo de análisis | Periodo BOB |
|---|---|
| 5 minutos (estándar) | 72 horas |
| 7 minutos | 96 horas |
| 9 minutos | 120 horas |
| 10 minutos | 144 horas |
La sonda BOB señala, a través del relé 2 y de la pantalla, que es necesario rellenar el indicador cuando el nivel restante es de aprox. 12 % (corresponde a 864 análisis).
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación (versión de 230 V) | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Tensión de alimentación (versión de 24 V) | 21,6-26,4 V CA/CC, 50 Hz |
| Consumo de energía | 25 VA (funcionamiento) / 3,5 VA (en espera) |
| Relé 1 | Valor límite (programable) |
| Relé 2 | Mensaje BOB (nivel del indicador < 72 h) |
| Relé 3 | Fallo del aparato / aparato desconectado |
| Relé 4 | Análisis activo / bomba de muestreo / válvula de agua de refrigeración |
| Salida analógica | 0-20 mA o 4-20 mA, resolución < 100 µA, máx. 750 Ω Carga |
| Interfaz RS485 | Modbus RTU |
| Entradas digitales | 2× aisladas galvánicamente – monitor de flujo, reinicio por intervalos |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (An × Al × P) | 332 × 345 × 190 mm |
| Peso | aprox. 2,7 kg |
| Clase de protección IP | IP54 |
| Clase de protección IK | IK08 |
| Temperatura de funcionamiento | 10-45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
| Temperatura del agua de la muestra | 5-40 °C |
| Humedad del aire | 20-90 % HR (sin condensación) |
| Presión del agua de entrada | mín. 0,5 bar, máx. 5 bar (recomendado 1-2 bar) |
| Indicador | Valor límite | Nº de artículo |
|---|---|---|
| H25-0,05 | 0,025 °dH / 0,005 mmol/l | 32-084125 |
| H25-0,1 (preajustado en fábrica) | 0,05 °dH / 0,01 mmol/l | 32-084135 |
Nota: Sólo los indicadores H25-0.05 y H25-0.1 están autorizados en la BoB SYCON. Cubren los valores límite válidos para el agua blanda en la zona de la caldera de vapor.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla gráfica multicolor |
| Funcionamiento | 8 botones, código de acceso protegido |
| Idiomas | Alemán, inglés, francés, italiano, español, ruso, polaco, neerlandés, danés |
| Memoria de datos | Tarjeta SD (registro de valores medidos y actualizaciones de software) |
| Código de acceso | Ajuste de fábrica 2802, se puede cambiar mediante access.txt en la tarjeta SD |
| Componente |
|---|
| 1 × SYCON BoB en la carcasa (configurada para la tensión de alimentación seleccionada) |
| Sonda BOB con control de nivel |
| Tarjeta SD |
| Manual de instrucciones (alemán o inglés, según la variante de pedido) |
Nota: Para su funcionamiento se necesita un indicador compatible (H25-0.05 o H25-0.1), que debe pedirse por separado.
| Manual | Alemán, Inglés |
|---|
SYCON P
LIMESBASEDispositivo de valor límite para medir la dureza del agua. Parámetros: Dureza total
Valor total serie LHV