Dispositivo de valor límite para medir la dureza del agua. Parámetros: Dureza total, dureza carbonatada
El Sycon 2602 permite controlar un valor límite (H25 para la dureza total o C25 para la dureza carbonatada).
El valor límite a controlar depende del indicador utilizado.
Valores límite para la dureza total (H25):
| Indicador | Número de posición | Valor límite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella individual | Paquete de valor | °dH | °f | ppm CaCo3 | °e | |
| H25-0,02 | 32-084115 | 32-484115 | 0,02 | 0,04 | 0,4 | 0,03 |
| H25-0,05 | 32-084125 | 32-484125 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,06 |
| H25-0,1 | 32-084135 | 32-484135 | 0,1 | 0,2 | 2 | 0,13 |
| H25-0,2 | 32-084145 | 32-484145 | 0,2 | 0,4 | 4 | 0,25 |
| H25-0,3 | 32-084155 | 32-484155 | 0,3 | 0,6 | 6 | 0,38 |
| H25-0,5 | 32-084165 | 32-484165 | 0,5 | 1,0 | 10 | 0,63 |
| H25-1 | 32-084175 | 32-484175 | 1 | 2,0 | 20 | 1,25 |
| H25-2 | 32-084185 | 32-484185 | 2 | 4,0 | 40 | 2,5 |
| H25-3 | 32-084195 | 32-484195 | 3 | 6,0 | 60 | 3,8 |
| H25-5 | 32-084205 | 32-484205 | 5 | 10 | 100 | 6,3 |
| H25-10 | 32-084215 | 32-484215 | 10 | 20 | 200 | 12,6 |
Valores límite de la dureza carbonatada (C25):
| Indicador | Número de posición | Valor límite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Botella individual | Pack valor | °dKH | °f | ppm CaCo3 | |
| C25-1 | 32-086125 | 32-486125 | 1 | 2 | 20 |
| C25-1,5 | 32-086135 | 32-486135 | 1,5 | 3 | 30 |
| C25-2 | 32-086145 | 32-486145 | 2 | 4 | 40 |
| C25-3 | 32-086155 | 32-486155 | 3 | 6 | 60 |
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Tipo de construcción | |
| Fuente de alimentación | 230 V CA, 24 V CA/CC |
| Manual | Alemán, Inglés |
| Indikator-Verbrauch | < 0,10 ml / análisis | mín. 5000 análisis por botella de 500 ml |
| Leistungsaufnahme | 25 VA (en funcionamiento) |
| Parameter | Dureza carbonatada, Dureza total |
| Luftfeuchtigkeit | 20 – 90 % HR sin condensación |
| Messwassertemperatur | 5 – 40 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 – 45 °C |
| Relaisausgänge | 3 relés, 250 VCA / VCC 4 A Salidas libres NC/NO |
| Signaleingang | Entrada de contacto libre de potencial con tensión auxiliar para arranque de análisis externo, contador de agua o monitor de caudal |
| Produktkategorie | Analizador |
| Serie | SYCON |
SYCON BoBDispositivo de valor límite certificado por el TÜV para medir la dureza del agua. Parámetros: Dureza total (H25-0,05 y H25-0,1)
SYCON FeAnalizador en línea para medir el hierro disuelto.
SYCON 2802Aparato de valoración para medir la dureza del agua. Parámetros: Dureza total, dureza carbonatada