Online-Analysegerät zur Messung von Silikat/Kieselsäure SiO2.

Privatkunden finden unser Sortiment auch im Partnershop Ampha-Analyse.
Das SYCON SiO2 ist ein Analysegerät zur Überwachung von Silikat im ppm-Bereich.
Für die Messung im Lowrange-Bereich (LR: 0,02-10 mg/l) wird ein Set der Indikatoren A,B und C benötigt.
Einsatzbereich:
Für höhere Konzentrationen (HR: 10-150 mg/l) wird ein Set der Indikatoren B und C benötigt.
Einsatzbereich:
Zu den besonderen Merkmalen des Analysegerätes SYCON SiO2 gehören:
Folgende Funktionen werden von dem Analysegerät SYCON Silicat zuverlässig dargestellt:
| Parameter | Wert / Bereich |
| Spannungsversorgung | 110 / 230 V bei 47 … 440 Hz |
| Leistungsaufnahme | 25 VA (im Betrieb) |
| Schutzart | IP 43 |
| Umgebungstemperatur | 5 … 45 °C |
| Messwassertemperatur | 5 … 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 20 … 90 % RF nicht kondensierend |
| Parameter | Wert / Bereich |
| Installation | Wandmontage in geschlossenen Räumen |
| Abmessungen | 490 x 600 x 260 mm |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Relaisausgänge | 4 Relais 250 VAC / VDC 4 A Potenzialfreie Ausgänge NC/NO
|
| Signaleingänge | Potenzialfreie Kontakteingänge
Eingang 1:
Eingang 2:
|
| Stromschnittstelle | 0/4 .. 20 mA Messwert oder Statusausgabe |
| Modbus RTU | RS485 zur Ausgabe von Messwert, Gerätestatus und Parametrierung |
| Anschluss Zulauf /Ablauf | Schlauch 6 mm Außensurchmesser |
| Parameter | Wert / Bereich | |||||||||||||||||||||
| Messprinzip | Photometrisch | |||||||||||||||||||||
| Messbereich |
|
|||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit Indikator | 24 Monate | |||||||||||||||||||||
| Wasserverbrauch | Der Wasserverbrauch variiert je nach Eingangsdruck und Spüldauer. | |||||||||||||||||||||
| Druck Zulaufwasser | Bei einem Eingangsdruck über 2 bar ist ein Druckminderer/Drossel zu verwenden. | |||||||||||||||||||||
| Wasserprobe | klar, farblos, feststofffrei, ohne Gasblasen
|
Das SYCON SiO2 ermöglicht die Überwachung eines Messbereiches.
Der Messbereich richtet sich nach dem verwendetem Indikator.
Messbereiche für SiO2:
| Indikator | Artikelnummer | Messbereich |
|---|---|---|
| Silicat-A | 32-010101 | LR (ABC): 0,02 bis 10 HR (BC): 10 bis 150 |
| Silicat-B | 32-010102 | |
| Silicat-C | 32-010103 |
Für die Messung im Lowrange-Bereich (LR: 0,02-10 mg/l) wird ein Set der Indikatoren A,B und C benötigt.
Für höhere Konzentrationen (HR: 10-150 mg/l) wird ein Set der Indikatoren B und C benötigt.
Die Indikatoren sind auch in einem Vorteilspack erhältlich.
Diese beinhalten LR:
| Indikator | Anzahl | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Silicat-A | 2 | 32-010100 |
| Silicat-B | 1 | |
| Silicat-C | 1 |
HR:
| Indikator | Anzahl | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Silicat-B | 2 | 32-010110 |
| Silicat-C | 2 |
Der Inhalt des Indikatorgebindes reicht für ca. 1000 Analysen.
| Gewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Größe | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Handbuch | Deutsch, Englisch |