Dispositivo de valoración para medir el valor p.
El SYCON P permite controlar un rango de medición.
El rango de medición depende del indicador utilizado.
Rangos de medición del valor p (P25):
| Indicador | Número de artículo | Rango de medición | ||
|---|---|---|---|---|
| Botella individual | Paquete de valor | ppm | mg/l | |
| P25 – 5 | 32-086335 | 32-486335 | 0,01 – 0,5 | 0,01 – 0,5 |
| P25 – 20 | 32-086345 | 32-486345 | 0,2 – 6,0 | 0,2 – 6,0 |
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Tipo de construcción | |
| Fuente de alimentación | 230 V CA, 24 V CA/CC |
| Manual | Alemán, Inglés |
| Parameter | Valor p |
| Produktkategorie | Analizador |
| Serie | SYCON |
SINC 2602Dispositivo de valor límite para medir la dureza del agua. Parámetros: Dureza total, Alcalinidad
SYCON BoBDispositivo de valor límite certificado por el TÜV para medir la dureza del agua. Parámetros: Dureza total (H25-0,05 y H25-0,1)
SINC 2802Aparato de valoración para medir la dureza del agua. Parámetros: Dureza total, Alcalinidad