Analizador en línea para medir el silicato/sílice SiO2.
El SYCON SiO2 es un analizador para controlar el silicato en el intervalo de ppm.
Para la medición en el intervalo bajo (LR: 0,02-10 mg/l) se requiere un juego de indicadores A, B y C.
Para concentraciones más altas (HR: 10-150 mg/l) se requiere un juego de indicadores B y C.
Las características especiales del analizador SYCON SiO2 incluyen
El analizador de silicatos SYCON muestra de forma fiable las siguientes funciones:
| Parámetros | Valor / Rango |
| Suministro eléctrico | 110 / 230 V a 47 … 440 Hz |
| Consumo de energía | 25 VA (en funcionamiento) |
| Grado de protección | IP 43 |
| Temperatura ambiente | 5 … 45 °C |
| Temperatura del agua de la muestra | 5 … 45 °C |
| Humedad del aire | 20 … 90 % HR sin condensación |
| Parámetros | Valor / Rango |
| instalación | Montaje mural en locales cerrados |
| Dimensiones | 490 x 600 x 260 mm |
| Peso | 9,2 kg |
| Salidas de relé | 4 relés 250 VAC / VDC 4 A Salidas libres NC/NO
|
| Entradas de señales | Entradas de contacto libre de potencial
Entrada 1:
Entrada 2:
|
| Interfaz de corriente | 0/4 .. 20 mA Valor medido o salida de estado |
| Modbus RTU | RS485 para salida de valor medido, estado del aparato y parametrización |
| Conexión de entrada / salida | Manguera de 6 mm de diámetro exterior |
| Parámetros | Valor / Rango | |||||||||||||||||||||
| Principio de medición | Fotométrico | |||||||||||||||||||||
| Rango de medición |
|
|||||||||||||||||||||
| Caducidad Reactivo | 24 meses | |||||||||||||||||||||
| Consumo de agua | El consumo de agua varía en función de la presión de entrada y del tiempo de aclarado. | |||||||||||||||||||||
| Presión del agua de entrada | Si la presión de entrada supera los 2 bares, hay que utilizar un reductor de presión/acelerador. | |||||||||||||||||||||
| Muestra de agua | transparente, incoloro, sin sólidos, sin burbujas de gas
|
El SYCON SiO2 permite controlar un intervalo de medida.
El intervalo de medida depende del Reactivo utilizado.
Rangos de medición del SiO2:
| Reactivo | Número de artículo | Rango de medición |
|---|---|---|
| Silicato-A | 32-010101 | LR (ABC): de 0,02 a 10 HR (BC): 10 a 150 |
| Silicato-B | 32-010102 | |
| Silicato-C | 32-010103 |
Se requiere un conjunto de indicadores A, B y C para la medición en el rango bajo (LR: 0,02-10 mg/l).
Para concentraciones más elevadas (HR: 10-150 mg/l) se requiere un conjunto de indicadores B y C.
Los indicadores también están disponibles en un pack de valor.
Entre ellos se incluye LR:
| Reactivo | Cantidad | Número de artículo |
|---|---|---|
| Silicato-A | 2 | 32-010100 |
| Silicato-B | 1 | |
| Silicato-C | 1 |
RRHH:
| Reactivo | Cantidad | Número de artículo |
|---|---|---|
| Silicato-B | 2 | 32-010110 |
| Silicato-C | 2 |
El contenido del recipiente indicador es suficiente para unos 1000 análisis.
| Peso | 0,0000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |
| Manual | Alemán, Inglés |